May 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Contract | |
|---|---|
| Name: | Una metodología para la elaboración de mapas de capital relacional en territorios de siete regiones europeas |
| Start date: | 30/11/2018 |
| End date: | 30/09/2019 |
| People in charge |
ELVIRA FERNANDEZ DE AHUMADA |